Daftar ini terdiri dari beberapa kolom dan dapat diurutkan, dengan mengklik pada judulnya masing-masing:
- Nama negara itu, berserta dengan bendera nasional mereka masing-masing.
- Jumlah pasukan militer yang aktif, mereka ini adalah tentara yang betul-betul aktif dan memang bekerja di kemiliteran.
- Jumlah pasukan cadangan, mereka hanya dibutuhkan ketika ada mobilisasi pasukan darurat.
- Jumlah pasukan paramiliter, unit bersenjata yang tidak dianggap sebagai angkatan bersenjata formal negara itu.
- Total semua pasukan.
| Negara | Tentara aktif (AD, AL, AU, dll.) |
Tentara cadangan | Paramiliter (karabiner, polisi militer, garda nasinal, dll.) |
Total |
|---|---|---|---|---|
| 164.000 | 0 | 0 | 164.000 | |
| 55.750 | 17.700 | 0 | 73.450 | |
| 2.150 | 0 | 1.000 | 3.150 | |
| 14.295 | 0 | 500 | 14.795 | |
| 147.000 | 150.000 | 187.200 | 484.200 | |
| 2.580.255 | 2.458.500 | 11.035 | 5.049.790 | |
| 107.000 | 0 | 10.000 | 117.000 | |
| 170 | 75 | 0 | 245 | |
| 233.500 | 0 | 15.500 | 249.000 | |
| 73.100 | 0 | 31.240 | 103.340 | |
| 46.684 | 210.000 | 4.748 | 261.432 | |
| 57.500 | 25.000 | 0 | 82.500 | |
| 27.300 | 195.000 | 9.400 | 231.700 | |
| 66.940 | 300.000 | 15.000 | 381.940 | |
| 860 | 0 | 0 | 860 | |
| 8.200 | 0 | 11.260 | 19.460 | |
| 157.053 | 0 | 63.900 | 220.953 | |
| 610 | 430 | 0 | 1.040 | |
| 72.940 | 289.500 | 110.000 | 472.440 | |
| 53.130 | 32.200 | 3.300 | 88.630 | |
| 38.452 | 2.040 | 0 | 40.492 | |
| 1.050 | 700 | 0 | 1.750 | |
| 4.750 | 0 | 2.500 | 7.250 | |
| 46.100 | 0 | 37.100 | 83.200 | |
| 337.099 | 450.098 | 30.000 | 817.197 | |
| 9.000 | 0 | 1.500 | 10.500 | |
| 327.710 | 1.340.000 | 0 | 1.667.710 | |
| 375.690 | 299.280 | 0 | 674.970 | |
| 7.000 | 700 | 2.250 | 9.950 | |
| 34.975 | 302.500 | 34.000 | 371.475 | |
| 11.200 | 0 | 250 | 11.450 | |
| 20.000 | 0 | 31.050 | 51.050 | |
| 17.932 | 0 | 10.988 | 28.920 | |
| 25.350 | 0 | 9.500 | 34.850 | |
| 60.560 | 40.000 | 41.500 | 142.060 | |
| 2.255.000 | 800.000 | 1.500.000 | 4.585.000 | |
| 26.585 | 53.507 | 0 | 80.092 | |
| 10.450 | 0 | 2.500 | 12.950 | |
| 49.910 | 0 | 15.000 | 64.910 | |
| 57.983 | 118.000 | 400 | 176.383 | |
| 16.800 | 9.900 | 12.000 | 38.700 | |
| 202.000 | 250.000 | 0 | 452.000 | |
| 6.600 | 220.000 | 8.000 | 234.600 | |
| 182.500 | 0 | 0 | 182.500 | |
| 3.500 | 6.000 | 0 | 9.500 | |
| 106.000 | 131.000 | 158.500 | 395.500 | |
| 31.850 | 485.000 | 3.100 | 519.950 | |
| 4.700 | 0 | 1.500 | 6.200 | |
| 800 | 0 | 0 | 800 | |
| 17.500 | 250.000 | 11.700 | 279.200 | |
| 7.000 | 0 | 0 | 7.000 | |
| 31.400 | 35.000 | 19.000 | 85.400 | |
| 9.700 | 0 | 9.600 | 19.300 | |
| 9.250 | 0 | 2.000 | 11.250 | |
| 1.320 | 0 | 2.000 | 3.320 | |
| 1.600 | 1.500 | 0 | 3.100 | |
| 8.300 | 60.000 | 6.000 | 74.300 | |
| 33.400 | 90.300 | 12.000 | 135.700 | |
| 1.414.000 | 1.155.000 | 1.293.300 | 3.862.300 | |
| 438.410 | 400.000 | 280.000 | 1.118.410 | |
| 273.618 | 0 | 315.436 | 589.054 | |
| 545.000 | 125.000 | 400.000 | 1.070.000 | |
| 10.460 | 7.000 | 0 | 17.460 | |
| 176.500 | 445.000 | 7.650 | 629.150 | |
| 230.350 | 65.200 | 238.800 | 534.350 | |
| 2.830 | 953 | 0 | 3.783 | |
| 239.900 | 44.400 | 12.250 | 296.550 | |
| 284.500 | 358.650 | 40.000 | 683.150 | |
| 124.300 | 130.000 | 67.000 | 321.300 | |
| 23.100 | 0 | 9.000 | 32.100 | |
| 66.949 | 35.056 | 9.350 | 111.355 | |
| 65.800 | 237.000 | 34.500 | 337.300 | |
| 24.120 | 0 | 5.000 | 29.120 | |
| 12.500 | 57.000 | 5.000 | 74.500 | |
| 285.554 | 0 | 152.519 | 438.073 | |
| 83.800 | 0 | 1.400 | 85.200 | |
| 10.000 | 0 | 2.000 | 12.000 | |
| 687.000 | 1.500.000 | 23.000 | 2.210.000 | |
| 1.106.000 | 3.200.000 | 189.000 | 4.495.000 | |
| 20.000 | 12.000 | 10.000 | 42.000 | |
| 46.000 | 39.000 | 1.146.500 | 1.231.500 | |
| 25.500 | 34.000 | 6.600 | 66.100 | |
| 29.100 | 0 | 100.000 | 129.100 | |
| 5.500 | 14.050 | 3.200 | 22.750 | |
| 72.100 | 0 | 13.000 | 85.100 | |
| 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | |
| 13.000 | 0 | 0 | 13.000 | |
| 276.000 | 500.000 | 53.000 | 919.000 | |
| 13.510 | 309.200 | 14.390 | 337.100 | |
| 900 | 0 | 612 | 1.512 | |
| 13.500 | 0 | 8.100 | 21.600 | |
| 12.850 | 60.000 | 7.600 | 80.450 | |
| 5.300 | 0 | 1.500 | 6.800 | |
| 110.000 | 41.600 | 20.100 | 171.700 | |
| 7.350 | 0 | 4.800 | 12.150 | |
| 2.140 | 0 | 0 | 2.140 | |
| 196.300 | 150.000 | 50.000 | 396.300 | |
| 15.750 | 0 | 4.500 | 20.250 | |
| 192.770 | 300.000 | 25.000 | 517.770 | |
| 468.500 | 479,000 | 397,000 | 1,344,500 | |
| 7.200 | 66.000 | 4.300 | 77.500 | |
| 9.100 | 137.000 | 7.200 | 153.300 | |
| 6.500 | 0 | 0 | 6.500 | |
| 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | |
| 428.250 | 0 | 72.000 | 500.250 | |
| 9.000 | 0 | 6.000 | 15.000 | |
| 63.000 | 0 | 15.000 | 78.000 | |
| 14.000 | 0 | 0 | 14.000 | |
| 5.300 | 0 | 5.400 | 10.700 | |
| 78.500 | 0 | 82.000 | 160.500 | |
| 27.600 | 219.000 | 29.400 | 276.000 | |
| 61.700 | 30.000 | 30.800 | 122.500 | |
| 700.000 | 528.000 | 302.000 | 1.530.000 | |
| 17.050 | 0 | 7.000 | 24.050 | |
| 3.100 | 0 | 0 | 3.100 | |
| 18.600 | 164.500 | 14.800 | 197.900 | |
| 459.050 | 519.000 | 101.400 | 1.079.450 | |
| 110.000 | 188.000 | 77.000 | 375.000 | |
| 163.000 | 234.000 | 21.300 | 418.300 | |
| 44.900 | 210.930 | 25.600 | 281.430 | |
| 12.400 | 0 | 0 | 12.400 | |
| 97.200 | 104.000 | 79.900 | 281.100 | |
| 2.037.000 | 2.400.000 | 1.359.100 | 5.796.100 | |
| 61.000 | 0 | 10.000 | 71.000 | |
| 9.732 | 2.242 | 0 | 11.974 | |
| 9.400 | 0 | 5.800 | 15.200 | |
| 74.500 | 400.000 | 40.000 | 514.500 | |
| 450 | 0 | 250 | 700 | |
| 13.000 | 0 | 0 | 13.000 | |
| 60.500 | 312.500 | 96.300 | 469.300 | |
| 10.000 | 60.000 | 750 | 70.750 | |
| 9.000 | 20.000 | 4.500 | 33.500 | |
| 26.200 | 20.000 | 4.700 | 50.900 | |
| 177.950 | 328.500 | 72.600 | 579.050 | |
| 266.700 | 10.800 | 96.600 | 374.100 | |
| 104.500 | 0 | 95.000 | 199.500 | |
| 396.000 | 332.500 | 108.000 | 936.500 | |
| 12.840 | 20.000 | 0 | 32.840 | |
| 33.900 | 262.000 | 38.650 | 334.550 | |
| 3.500 | 320.400 | 280.000 | 603.900 | |
| 290.000 | 1.653.500 | 22.000 | 1.965.500 | |
| 6.000 | 0 | 1.200 | 7.200 | |
| 1.200 | 0 | 0 | 1.200 | |
| 27.000 | 80.000 | 1.400 | 108.400 | |
| 1.500 | 1.500 | 0 | 3.000 | |
| 9.450 | 0 | 750 | 10.200 | |
| 450 | 0 | 0 | 450 | |
| 4.500 | 15.000 | 2.000 | 21.500 | |
| 2.700 | 0 | 0 | 2.700 | |
| 35.000 | 50.000 | 12.000 | 97.000 | |
| 514.000 | 980.000 | 948.700 | 2.442.700 | |
| 26.000 | 0 | 0 | 26.000 | |
| 60.000 | 0 | 1.800 | 61.800 | |
| 148.000 | 1.000.000 | 112.500 | 1.260.500 | |
| 50.500 | 0 | 0 | 50.500 | |
| 24.000 | 500 | 920 | 25.420 | |
| 50.000 | 40.000 | 17.000 | 117.000 | |
| 83.300 | 50.000 | 24.000 | 157.300 | |
| 384.000 | 4.000.000 | 2.080.000 | 7.464.000 | |
| 65.000 | 40.000 | 70.000 | 175.000 | |
| 100.700 | 35.000 | 10.000 | 145.700 | |
| 177.600 | 291.000 | 4.000 | 472.600 | |
| 21.600 | 0 | 1.400 | 23.000 | |
| 32.000 | 0 | 21.800 | 53.800 |
Catatan
- Jumlah di atas berdasarkan perkiraan.
- Terdapat 24 negara yang tidak memiliki tentara aktif.